| Stambena štednja |
| Srednji tečaj HNB | ||
|---|---|---|
| utvrđen dana: 2010.12.27. | ||
| u primjeni od: 2010.12.28. | ||
| 1 | AUD | 5,634242 |
| 1 | CAD | 5,574728 |
| 1 | CZK | 0,291953 |
| 1 | DKK | 0,991458 |
| 100 | HUF | 2,655434 |
| 100 | JPY | 6,777422 |
| 1 | NOK | 0,942454 |
| 1 | SEK | 0,824103 |
| 1 | CHF | 5,820659 |
| 1 | GBP | 8,669183 |
| 1 | USD | 5,614121 |
| 1 | EUR | 7,388745 |
| 1 | PLN | 1,859225 |
| Pogreška |
|---|
| Ne postoje traženi podaci. |
| Uzroci: |
|
| Probajte odabrati neke druge podatke. |
|
| 2564 hits since II 2004. |
|
Autorska prava © Stednja |